システム | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | HPC FF 15/17/19 | |||
メインボード | ||||
CPU | オンボードIntel® Atom J1900 クアッドコア・プロセッサ | |||
メモリ | 2 x 204-pin so-DIMMソケット (最大 8GB DDR3 SDRAM) | |||
グラフィック | Integrated Intel® Gen7 Intel Graphics DX 11*, OGL3.2 (最大解像度 1920 x 1200・デュアルディスプレイ対応) | |||
ネットワーク | 2 x Realtek RTL8111G‐CG 10/100/1000 base‐T fast Ethernet | |||
オーディオ | Realtek ALC662 HDコーデック (オーディオアンプ有) | |||
オペレーティングシステム | ||||
OS |
Windows Embedded Professional 7 Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded POSReady 7 Windows Embedded 8.1 Professional Windows Embedded 8.1 Industry Windows 10 IoT Enterprise 64 bit |
|||
インジケーター | ||||
LED | 電源・HDD | |||
ディスプレイ | ||||
LCD(インチ) | 15″ | 17″ | 19″ | |
解像度 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
輝度 | 250nits (標準) 420nits (オプション) |
250nits (標準) | 250nits (標準) | |
タッチスクリーン |
フラット5線式タッチスクリーン (シングルタッチ) フラット投影型静電容量式タッチスクリーン (マルチタッチ) |
|||
重量/寸法 | ||||
重量 | 4.5 kg | 5.2 kg | 6 kg | |
寸法 | 284 (H) x 361 (W) x 72 (D) mm | 333 (H) x 402 (W) x 74 (D) mm | 369 (H) x 444 (W) x 76 (D) mm | |
フロントベゼル | アルミ製ベゼル(ブラック) | |||
電源部 | ||||
電源供給 | DC入力 12V (4‐pin ATX PWR con) | |||
ストレージ部 | ||||
HDD | 1 x 2.5″ SATAドライブ (7mm & 9.5mm) | |||
外部I/Oインターフェース | ||||
USBポート |
2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
|||
シリアルポート | 3 x DB9 (RS232/422/485対応) | |||
LANポート | 2 x RJ-45 | |||
PS/2ポート | 2 x PS/2 (マウス・キーボード向け) | |||
オーディオ | 1 x line out, 1 x mic | |||
VGA | 1 x DB15 | |||
HDMI | 1 x HDMI | |||
使用環境 | ||||
EMC・規格 | CE, FCC, RoHS, IP65 | |||
動作温度 | 使用時 : 0 ~ 40℃ ; 保管時 : -20 ~ 60℃ | |||
湿度 | 10% ~ 90% |