システム | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | HPC F12 / F15 / F17 | |||
メインボード | ||||
CPU | Intel Celeron Processor J1900 (Bay-Trail) | |||
メモリ | 2 x 204 Pin SO-DIMM Socket 最大8GB DDR3 SDRAM | |||
グラフィック | Intel Gen 7 Intel Graphics DX 11, OGL3.2 | |||
ネットワーク | Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000 | |||
オーディオ | Realtek ALC662 HD Codec | |||
オペレーティングシステム | ||||
OS |
Windows Embedded Professional 7 Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded 8.1 Industry Windows Embedded 8.1 Pro | |||
インジケーター | ||||
LED | 電源・HDD | |||
ディスプレイ | ||||
LCD(インチ) | 12″ | 15″ | 17″ | |
解像度 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | |
輝度 | 350nits | 250nits (標準) 420nits (オプション) |
250nits | |
タッチスクリーン | 5-Wire Analog Resistive | |||
重量/寸法 | ||||
重量 | 4.2 kg | 5.5 kg | 7.25 kg | |
寸法 | 260 (H) x 351 (W) x 87.4 (D) mm | 305 (H) x 412 (W) x 87.4 (D) mm | 350 (H) x 445 (W) x 91.4 (D) mm | |
フロントベゼル | アルミ製ベゼル(ブラック) | |||
電源部 | ||||
電源供給 | AC Power Adapter, DC 12V/84W | |||
ストレージ部 | ||||
HDD | 1 x 2.5″ SATA Drive (7mm & 9.5mm) | |||
外部I/Oインターフェース | ||||
USBポート | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |||
シリアルポート |
3 x DB-9 (Com 1, Com 2, and Com 3) BIOS設定でCom RS-232/422/485選択可能 (デフォルト RS-232) jumper設定でCom 5V and 12V選択可能 (デフォルト no power) |
|||
LANポート | 2 x RJ-45 | |||
PS/2ポート | 2 x PS/2 (マウス・キーボード向け) | |||
オーディオ | 1 x line out, 1 x mic | |||
VGA | 1 x DB15 | |||
HDMI | 1 x HDMI | |||
使用環境 | ||||
EMC・規格 | CE, FCC, RoHS, IP65 | |||
動作温度 | 使用時 : 0 ~ 40℃ ; 保管時 : -20 ~ 60℃ | |||
湿度 | 10% ~ 90% |